Iniciativa valoriza a produção científica de excelência e fortalece a pesquisa nacional
A Faculdade de Medicina da USP (FMUSP) teve 32 pesquisadores aprovados na mais recente edição da Bolsa de Produtividade do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). A iniciativa, cujo resultado final foi divulgado em 09 de agosto, reconhece e valoriza cientistas com produção de excelência, fortalece a pesquisa nacional e incentiva a inovação. Considerada um dos principais instrumentos de fomento à ciência no país, a Bolsa de Produtividade em Pesquisa (PQ) é concedida em três níveis — A, B e C —, com vigência de até 60, 48 e 36 meses, respectivamente.
Confira abaixo os contemplados:
| Pesquisador(a) | Categoria |
| Prof. Dr. Alberto Jose da Silva Duarte | PQ-B |
| Prof. Dr. Antonio de Padua Mansur | PQ-B |
| Prof. Dr. Beny Lafer | PQ-B |
| Prof. Dr. Bruno Caramelli | PQ-B |
| Dr. Daniel José Szor | PQ-C |
| Prof. Dr. Edimar Alcides Bocchi | PQ-A |
| Prof. Dr. Eduardo Guimarães Hourneaux de Moura | PQ-B |
| Prof. Dr. Jorge Hallak | PQ-B |
| Prof. Dr. Luiz Paulo Kowalski | PQ-A |
| Prof. Dr. Marcelo Britto Passos Amato | PQ-B |
| Prof. Dr. Mário César Scheffer | PQ-C |
| Prof. Dr. Paulo Hilario Nascimento Saldiva | PQ-A |
| Prof. Dr. Sergio Paulo Bydlowski | PQ-B |
| Dra. Carla Pagliari | PQ-C |
| Profa. Dra. Chong Ae Kim | PQ-B |
| Profa. Dra. Débora Maria Befi-Lopes | PQ-C |
| Profa. Dra. Eliane Schochat | PQ-A |
| Profa. Dra. Eloisa Silva Dutra de Oliveira Bonfá | PQ-A |
| Dra. Fernanda Rauber | PQ-C |
| Profa. Dra. Maria José Carvalho Carmona | PQ-B |
| Profa. Dra. Nair Katia Nemr | PQ-C |
| Profa. Dra. Rosa Maria Affonso Moysés | PQ-B |
| Dra. Sueli Mieko Oba Shinjo | PQ-C |
| Profa. Dra. Danieli Castro Oliveira de Andrade | PQ-B |
| Dra. Renata Bertazzi Levy | PQ-B |
| Prof. Dr. Paulo Andrade Lotufo | PQ-A |
| Prof. Dra. Ana Flávia Pires Lucas d´Oliveira | PQ-C |
| Prof. Dr. José Ricardo de Carvalho Mesquita Ayres | PQ-C |
| Dra. Raquel Susana Matos de Miranda Torrinhas | PQ-C |
Também foram contemplados três pesquisadores do HCFMUSP: Francisco Rafael Martins Laurindo (PQ-A), Wellington Andraus (PQ-B) e Marcelo Camargo Batistuzzo (PQ-C).
Nesta chamada, o CNPq concedeu mais de mil bolsas além do previsto, totalizando cerca de 16 mil pesquisadores beneficiados em todo o país. Entre as bolsas PQ e PQ-Sr, 7,5% são de nível A, 12% de nível B e 80,5% de nível C.
Assessoria de Comunicação e Imprensa da FMUSP
Publicado em 15/08/2025